





Rückblick Jubiläums – Tagung 30 Jahre ÖQUASTA
Congresspark Innsbruck-Igls
29. – 30. April 2010
|
Donnerstag, 29. 4. 2010 |
|
| 09.00 Uhr | Eröffnung | |
| 09.30 - 12.00 Uhr | Symposium 1 | „Analytik und Diagnostische Qualität“ |
| 09.30 – 10.00 | Medikamentenspiegelmessung und Endokrinologie |
|
| 10.00 – 10.30 | Toxikologie J. Hallbach, München (DE) |
|
| 10.30 – 11.00 | Genetische Analysen H. Oberacher, Innsbruck (AT) |
|
| 11.00 – 11.30 | LC-MS/MS die Routine Technologie im diagnostischen Labor Ch. Seger, Innsbruck (AT) |
|
| 11:30 – 12:00 | Questions & Discussions | |
| 12.15 – 13.15 Uhr | Workshop I
|
„Medizinischer Mehrwert durch neue Biomarker“ |
| 14.30 – 17.00 Uhr | Symposium 2 | „Molekularbiologische Diagnostik“ |
| 14.30 – 15.00 | Pharmacogenetics; Its Role in Today´s and Future Medicine Ron van Schaik, EMC Rotterdam (NL) |
|
| 15.00 – 15.30 | Analytische Qualität und Proficiency Testing; Erfahrung aus 13 Jahren Ringversuch Parviz Ahmad-Nejad, UMM, Universität Heidelberg (DE) |
|
| 15.30 – 16.00 | Prädispositionsdiagnostik und Risikoeinschätzung
bei genetischen Erkrankungen Thomas F. Wienker, Bonn (DE) |
|
| 16.00 – 16.30 | Gendiagnostik – Fluch oder Segen ? Michael Neumaier, UMM (DE) | |
| 19:30 Uhr | Transfer (ab/bis Hotel) |
Abendveranstaltung in der TRIENDLSÄGE, Leutasch |
Freitag, 30. 4. 2010 |
||
| 09.30 – 12.00 Uhr | Symposium 3 | „Biostatistik“ |
| 09:30 - 10:00 | Diagnostic accuracy of laboratory tests Ana-Maria Simundic, Zagreb (HR) |
|
| 10:00 - 10:30 | Basic types of study design. Marius Marusteri, Gh Marinescu (RO) |
|
| 10:30 - 11:00 | How to design a diagnostic accuracy study? Anthony K Akobeng, Manchester (UK) |
|
| 11:00 - 11:30 | Statistical mistakes in biomedical literature. Mladen Petrovecki, Rijeka (HR) |
|
| 11:30 - 12:00 | Questions and discussion | |
| 12.15 – 13.15 Uhr | Workshop II
|
„Optimierte Labororganisation und Testeffizienz“ |
| 14.30 – 17.00 Uhr | Symposium 4 | „Diabetes-Diagnostik“
|
| 14.30 – 15.00 | Klinik und Diagnostik: Monika Lechleitner, Hochzirl (AT) |
|
| 15.30 – 16.00 | Wertigkeit von POCT für das Patienten-Management Bernhard Föger, Bregenz (AT) |
|
| 16.00 – 16.30 | HbA1c: Goldstandard der Diabetesüberwachung – Erfahrungsbericht über 30 Jahre Guntram Schernthaner, Wien (AT) |
|
| 16.30 – 17.00 | HbA1c: IFCC Standardisierung Mauro Panteghini, Mailand (IT) |
|
| 17.15 Uhr | Verabschiedung |
|


